使用該服務時需要注意的事項
請注意,通知中列出的地點可能與實際地址不同。(例如,「舊字」和「新字」、「區名」和「町名」、「住宅地圖上的地號」和「戶籍登記證上的地號」等)。如有任何疑問,請聯絡京都市町屋保存繼承課。
點擊此處查看京都各棟獨立聯排別墅的外觀資訊 ↓
| 地點 | 指定日期 |
|---|---|
| 京都市北區上賀茂禦園口町48 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂山本町24 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂菖蒲園町5-31 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂南大路町8 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂南大路町13 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂南大路町57 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂南大路町59 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂南大路町68等 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂南大路町79 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂中尾路町15 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂中大路町19 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂中大路町23 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂中大路町25 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂中大路町38 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上鴨北大路町 1 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂竹野花町20 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂岡本町29 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區上賀茂梅辻町27 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區高峰土天城町21 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區衣笠總門町3-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區今宮町紫野69 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區今宮町紫野96 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區紫竹西町17-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區紫野東藤森町11-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市北區船岡町紫野南82-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮通鞍馬口相輕度地橋町 576 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區上打輕柳壽司町337 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區小川東入上立打通引町 529 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區新町通寺之內輕2丁目道修町455 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區室町通寺之內輕3丁目上柳原町117 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區上禦前通新町東入繼光院町75 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區室町通鞍馬口相輕竹園町2丁目15 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區東入、千本通、露山寺通乾井町3丁目151 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區寺內通千本東入2丁目新豬熊東町342 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區寺之內通千本東入2丁目新豬熊東町347等 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區寺之內通千本東入2丁目新豬熊東町353 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區新豬熊町寺內通千本通東入413 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區常福寺西入上立賣通枕町 761 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區上福寺西入上田里通宇波金町 841 等 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區常福寺西入五成寺通宇波金町 843 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區常福寺西入上里賣通宇波賀西町 632 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區五條路千本東入切木町875、877 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區堀川通寺內相輕竹屋町578 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區西入、堀川通、今出川輕山名町809、811 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮通寺內相輕西入新箕部町168 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮通上立裡小以西伊佐町235 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區寺之內通堀川西入東西町377 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區寺之內通堀川西入東西町414 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮東入寺之內通妙蓮寺前町346 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮西入寺之內通大熊町81 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮西入寺之內通大熊町85 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區柴串町上打里通堀川西入637等 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區上立賣通堀川西入柴串町 643 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區上立賣通大宮東入高在町 703 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮東入上立賣通藤木町 783 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區千本通五條寺輕末廣町33、34、35、38 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區五條寺輕尾廣町六軒町通46 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區一條輕若松町六軒町通352 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區禦前通今出川相輕馬喰町885 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區七本松西入今出川通718-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區七本松西入今出川通新生町 726-37 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區七本松西入今出川通742-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區禦前東五條地通長谷町 685 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區千本西入筱谷町通篠谷4丁目285 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區筱谷町通六軒町西入筱谷5丁目309 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區本正嚴寺通常福寺通東元中野町501 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區常福寺西入本正嚴寺通河戶町 447 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區元青巖寺通千本東入元四丁目 422 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區常福寺西入筱谷町通篠谷町2丁目579-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區本正庵寺相輕黑門通毗沙門町 749 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區本正庵寺相輕黑門通毗沙門町 754 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮通上立里佐輕芝大宮町 8 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮通上里里佐輕芝大宮町9-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區今出川相輕大宮通藥師町234 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮通本正嚴寺相輕北野五門町 577 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區本正庵寺相輕大宮通石藥師町 690 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮通下相輕石藥師町696 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮通筱屋町石藥師町697、700 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮通一條輕町西入榮町 675 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區禦辻路、知惠光院西入禦辻町75 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮東入今出川通本座町 262 等 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮西入中筋通橫宮町215、218 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區本正庵寺通堀川西入富小路町460-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區本正庵寺通豬熊東入富小路町 464 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區本正嚴寺通大宮西入本明連寺町548、549 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區本正庵寺通大宮西入本明蓮寺町 553 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區大宮西入筱谷町通增谷町 609 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區本正庵寺相輕 油小路通 熱玉町 489 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區西入路、新町通、武山小路通西武者小路町 603 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區武山小路通小川東入西武者小路町613-2、613-3 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區禦前通下町下町404-1(一部) | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區禦前西入一條通西町65 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區堀川町522-1、下太里里通、禦前通西入 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區裡門通一條相輕今新西池町203 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區上長者町輕 吉屋町通 南田原町 325 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區黑門通中立裡輕飛田野町178、180、大宮通一條相輕響町187-17 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區上長者町輕、黑門通金木町383、385 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區泉通中立裡小糸屋町203 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區中立里通黑門東入藥人町241-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區中立里通堀川西里藥人町242 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區松屋町西入上長者町通須濱東町450 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區小川通中立賣小川町205-1(部分)、205-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區油小路通一條細流油橋爪町 84 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區油小路通龜屋町、下町135 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區中立賣通西之戶院西入三丁目町 446 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區上長者町通新町東入本土禦門町524-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區新町西入中長者町通 280、280-1 中町 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區中長者町通新町西入中町287、288 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區中長者町通新町西入中野町 292 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區日暮通天備町598(部分)、大宮西入下太里通浮田町600(部分) | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區下丸屋町508、519 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區下丸屋町下太里里路512(部分)513、514 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區泉輕町惠比鬚町387 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區下太裡輕、黑門通南蟹谷町 655 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區下太裡輕、黑門通南蟹谷町 659 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區佐原木町通豬熊東入古道町227 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區澤原木町西之戶院通東浦辻町413 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區油小路通丸太町輕米穀町281 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區下立賣通烏丸西入五丁目町185-1等 | 2018年9月28日 |
| 京都市上京區油小路西入澤原木町通西山崎町236-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市左京區岡崎圓照寺町91-21、91-83 | 2018年9月28日 |
| 京都市左京區神樂岡町吉田8-196 | 2018年9月28日 |
| 京都市左京區山端川端町27 | 2018年9月28日 |
| 京都市左京區山端川岸町8-1(部分)、8-4(部分)、10-2(部分) | 2018年9月28日 |
| 京都市左京區上高野大名神町 5 | 2018年9月28日 |
| 京都市左京區岩倉木之町 170 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區衣毛通二輕750立大園寺町750 | 2018年9月28日 |
| 京城市中京區竹屋町輕坂本町707 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區丸太町通大津町 647 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區惠比須川輕車屋町通正昌井小田町352、356 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區町通二條輕靈成町52、53 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區町通二條輕靈前町54 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區二條輕堺町通龜屋町172、173 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區禦池輕室町通禦池町322 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區下姐小路通町頭町95 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區二條通東入大園寺町237 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區二條通衣毛西入大園寺町245-1、245-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區姐小路輕堺町通丸木在木町 681 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區高倉通禦池相輕龜小屋町598 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區禦池通東戶院船屋町 423 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區禦池通烏丸東入中堀町191 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區姐小路通堺町東入木下町301 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區二條相輕山本町426、431 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區禦池相輕大文字町五指町通356 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區大池輕町上白山町250 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區禦池相輕 中白山町 273, 274, 277, 279, 281, 283 136-2, 140, 140-1, 141(部分), 143(部分), 144(部分) 小路下大池, 富相輕池 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區禦池相輕 府谷町通 中白山町 280、280-1、280-2、280-3、280-4 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區富小路通三條輕福町108、109一部分 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區富小路通三條輕福町110 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區富小路通三條輕福町113 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區立花町、西入、五指町通、押小路通 604 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區立花町、西入、府屋町通、押小路通 621 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區立花町、東入、富小路通、押小路通 631 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區東入、府屋町通、姐小路通 姐大東町 552 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區錦屋町通東入二條相輕錦屋町通 478-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區室町通三條sagaru烏帽子屋町489 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區六角通六角町362、363 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區新町通六角佐輕365號西側 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區新町通錦小路百草屋町384 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區六角通烏丸西入甲津谷町151 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區六角通烏丸西入甲津谷町155、烏丸通萬壽屋町611-4三條相輕 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區六角通新町西入西六角町101等 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區堀之上町六角通坂町西入120、坂町通高野町383-2 六角佐輕 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區章魚串高倉西入泉正路町333 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區五小町通四條輕大日町407 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區府屋町通三條相輕白壁町431 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區大國町六角通富小路西入71 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區大黑町六角通富小路西入79 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區橋下町 136 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區若松町137-6、137-8 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區若松町140-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區若松町141-4 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區四條輕先戰町通梅之町 153 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區先鬥町通三條相輕鬆本町4丁目164-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區先鬥町通四條輕4丁目松本町164-2、164-3 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區材木町188-6、188-8 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區四條輕東木屋町通2丁目下清美町206-3 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區四條輕東木屋町通2丁目下清美町207 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區四條輕東木屋町通2丁目下清美町207-3 | 2018年9月28日 |
| 京都市中京區壬生辻町11 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區新門前通東入大及大路中野町2丁目247 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區三條通北浦東入白川筋堀池町384-2、385、388-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區三條通北浦西入白川筋石住院町393-2,392-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區八坂新地末吉町70-80 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區祗園富永町繩手東入末吉町103 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區大與王子通龜井町43 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區大與王子通四條相輕博多町3丁目79 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區大及大路通四相輕博多町112 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區大及路通小松町122 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區宮川通宮川筋6丁目373 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區松原通東入大及大路二丁目六郎町100、100-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區五條通湯行前町551東大路西入 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區五橋東6丁目501、502 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區五橋東4丁目446 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區清水三丁目340 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區書面通本町西入書面町304 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區本町通東入4丁目金町568、569、若宮八幡前五條坂地豐院安町577 | 2018年9月28日 |
| 京都市東山區本町22丁目504 | 2018年9月28日 |
| 京都市山科區西野山町37-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市山科區小山北林町36-5 | 2018年9月28日 |
| 京都市山科區無月辻中池町12-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區油小路通太子山町 594 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區鮫貝通四相輕高野堂町 411 | 2018年9月28日 |
| 京都府京都市下京區金法寺町 427 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區油小路高辻通東入長與路町242-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區四條通四條町355 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區佛光寺相輕町橘町441 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區西石垣通四相輕齋藤町136、137、140-20、140-31 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區西新屋敷下町16 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區西新屋敷多湯町79、79-1、80、83-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區西新屋敷中野町 110 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區松原相輕弁財天町326 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區町通五條輕坂東屋町280等 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區松原通東入院通東入本登呂町23 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區東若松町827-1 | 2018年9月28日 |
| 京都府京都市下京區東若松町832 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區西戶院通梶屋町 445 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區七條輕福本町西戶院通412 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區西戶院通七條輕福本町425-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區西中筋通丸谷町113、114 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區北小路通新町西入井筒町649 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區大國町212;烏丸西入鍵谷町326-1、327-1、鍵谷町通 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區惠比鬚町1114 112-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區西入室町通、妖拜通上柳町227 | 2018年9月28日 |
| 京都府京都市下京區天神町395-3(地址:京都市下京區相野町通、花屋町佐輕) | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區上壽屋町通東戶院西入上壽屋町 324 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區七條通大黑町235 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區東入院大街二十二年湖町39 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區七條通馬野町東入木町 485 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區七條通烏丸西入東境町181 | 2018年9月28日 |
| 京都市下京區七條通新町東入西境町166 | 2018年9月28日 |
| 京都市南區大宮通八條猿2丁目東門前町89 | 2018年9月28日 |
| 京都市南區唐橋川久保町29、29-4(部分)、29-13(部分) | 2018年9月28日 |
| 京都市南區東府辻町東九條5 | 2018年9月28日 |
| 京都市右京區佐賀觀光寺妙水町59、55 | 2018年9月28日 |
| 京都市右京區佐賀伊勢上町3-6 | 2018年9月28日 |
| 京都市右京區木辻南町花園24 | 2018年9月28日 |
| 京都市右京區花園町12 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區桂麻原町60-1(部分)、60-10、100-2、100-5 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原窪町 6-5 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橿原宇治井町11 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原氏井町14-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原氏井町17-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原氏井町23 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原氏西町 12 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原市宇治西町 13 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原市宇治西町 15 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原宇治西町 17 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原氏西町18 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原下町11 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原下町12 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原下町24 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原下町26 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原下町28-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區橛原茶木本町 1-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市西京區山田上町25、26、27-1、30-1、34 | 2018年9月28日 |
| 京城市伏見區京町北8丁目82-1、82-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區兩江町13丁目193 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區東町199 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區京町六丁目50 | 2018年9月28日 |
| 京城市伏見區石屋町525 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區兩江町3丁目345-1、342-1(部分) | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區京町三丁目181 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區京町三丁目183-1及其他地址 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區京町三丁目187-1及其他地址 | 2018年9月28日 |
| 京都會伏見區柿木浜町425-2 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區上掛掛町36-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區中茅掛町93 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區中茅掛町97 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區下積掛町169-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區村上町392-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區村上町392-2及其他地址 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區粟橋町401、402一部分 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區粟橋町405 | 2018年9月28日 |
| 京城市伏見區下葉永田町129、132、133、134、135、136、下葉前田町66、68-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區草津町橫大道25-1 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區淀新町99-1等地址 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區深草直地橋6丁目303、302(部分)、304(部分) | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區深草直地橋4丁目347 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區醍醐大坊丁36 | 2018年9月28日 |
| 京都市伏見區醍醐大坊町 53 | 2018年9月28日 |
| 京都市左京區下鴨宮崎町128-91 | 2018年11月20日 |
| 京都市中京區壬生嘉代禦所町 49 | 2018年11月20日 |
| 京都市下京區黑門通高辻相輕町245 | 2018年11月20日 |
| 京都市北區紫野東五所田町7 | 2018年12月28日 |
| 京都市北區鞍馬口通寺町西入新五稜口町285-59 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區堀川通寺之內輕4丁目天神北町29 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區大宮通西浦今宮大旅所相輕西若宮南半町170、西若宮北半町164 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區上里小路新町通安樂小路町429-1 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區西蘆山寺町85-3 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區上立賣通大宮西入鈴谷町280 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區大宮通五條寺輕門屋町328 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區七本松西入今出川通新生町697-1、698 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區本正庵寺通六軒町西入大文町245 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區大宮西入中筋通橫宮町206 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區東橋爪町64-1 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區佐原木町色毛通門跡町287 | 2018年12月28日 |
| 京都市上京區衣毛通西丸田町今草屋町 311 | 2018年12月28日 |
| 京都市左京區孫橋通東大路東入南門前町538 | 2018年12月28日 |
| 京都市左京區岡崎德星町21-2、23-1 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區鍵屋町70 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區大宮通禦池輕一野町180-1(部分) | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區室町通三條輕藥行子町 374 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區衣毛通上名郭寺町212 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區姐小路輕新町通76新明町 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區堺町通三條輕大阪材木町688 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區高倉通禦池輕町柊町584-2 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區姐小路通東入院西入車屋町251 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區姐大東町550、五小町通、姐小路通、下白山町292-3、292-4 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區新澤西州鎮通竹屋町輕西川戶町199 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區橘柳町168-5、168-6 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區大宮通章魚串輕芝大宮町162 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區三條通新線園町西入今新西池11 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區西戶院通錦小路猿木山町 477 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區章魚串通烏丸西入橋弁慶町231 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區柳馬場三條輕油屋町85、87 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區木屋町通三條相輕財木町176-1、176-5 | 2018年12月28日 |
| 京都市中京區西之京食紫町67-14(部分) | 2018年12月28日 |
| 京都市東山區中野町207-3 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區德佐山町、東入、油小路通、佛光寺通179 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區寺町通高辻相輕京極町505 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區寺町通高辻相輕京極町503 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區松屋町通松原相輕2丁目福地町261(一部) | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區月見町75、77 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區萬壽寺輕五小町通須濱町 657 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區五小町通五條輕安土町620 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區新町通鍵谷町輕惠比壽町 128、129、130、131、132、133、138 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區下十津谷町通立花町75 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區東入、黑門通、木津屋橋通上小地谷町41、42 | 2018年12月28日 |
| 京都市下京區西七條北西野町46-1(部分) | 2018年12月28日 |
| 京城市伏見區鹽谷町223-1 | 2018年12月28日 |
| 京城市伏見區桃山町新町21 | 2018年12月28日 |
| 京都會伏見區深草鳥崎町610、610-1、612 | 2018年12月28日 |
| 京都市伏見區深草岡目屋東九法寺町54 | 2018年12月28日 |
| 京都市北區船岡町紫野南82-1 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區豬熊通鞍馬口相輕瑞光院前町35、36-1、36-2 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區室町通上里里佐輕浦月地町 94 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區町西入上立賣町上立賣通18(部分地址) | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區室町新町寺內相輕木下辰木貫町395 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區町新町寺之內輕下木下町181 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區上禦前通室町西入玄場町35、37-1 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區東入、千本通、蘆山寺通乾井町163 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區筱谷町通常福寺西入筱谷町2丁目564、565 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區黑門通上長者町輕木町 372-2、372-3、中立賣通堀川西里藥人町 235-2、235-4 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區日暮通丸太町佐輕南伊勢谷町 772 | 2019年4月17日 |
| 京都市上京區高神口相輕河原町通247 | 2019年4月17日 |
| 京都市左京區岡崎東福之川町10-1(部分) | 2019年4月17日 |
| 京都市左京區高野蓼原町18-1(部分) | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區釜座通二條輕大國町688-1 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區巴町、東入、室町通、惠美須川通90、北小路町、下惠美川通、兩江町通94 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區惠比須川通東入院山中町 539 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區禦池相輕岩上通上巴町 423 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區禦池相輕二江町通兼吹町472-1 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區押小路通室町西入章小藥師町291-3 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區禦池相輕富小路通松下町126(部分地址) | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區新河原町通三條相輕梅之町151、151-1 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區新河原町通三條相輕梅之町155、155-1 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區室町通六角猿山町522 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區室町通章魚串輕山伏山町 544 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區六角通六角町358-1 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區新町通町頭町111、新町西入三條通蒲座町34的一部分 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區柳馬場六角沼井筒屋町404 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區柳馬場通十文字町438-1、438-2 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區堺町通三條猿輕道友町150 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區高倉通三條相輕丸谷町162 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區六角通湧谷町 353 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區五小町通三條相輕海比谷町329 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區五小町通三條相輕海比谷町332 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區四條輕東木屋町通下清美町2丁目198 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區木屋町通四條輕鍋谷町215-1 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區木屋町通四條輕鍋谷町216-4 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區木屋町通四條輕鍋谷町218-3 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區木屋町通四條輕鍋谷町219 | 2019年4月17日 |
| 京都市中京區木屋町通四條輕鍋谷町228 | 2019年4月17日 |
